| 3 meses de $2,379.66 sin intereses | Total $7,139.00 | |
| 6 meses de $1,189.83 sin intereses | Total $7,139.00 |
| 1 mes de $7,139.00 sin intereses | Total $7,139.00 |
| 3 meses de $2,567.89 | Total $7,703.69 | |
| 6 meses de $1,336.54 | Total $8,019.24 | |
| 9 meses de $926.80 | Total $8,341.21 | |
| 12 meses de $724.78 | Total $8,697.44 | |
| 18 meses de $517.61 | Total $9,317.11 | |
| 24 meses de $418.88 | Total $10,053.14 |
| 3 meses de $2,577.65 | Total $7,732.96 | |
| 6 meses de $1,344.03 | Total $8,064.21 | |
| 9 meses de $940.44 | Total $8,464.00 | |
| 12 meses de $738.11 | Total $8,857.36 | |
| 18 meses de $529.99 | Total $9,539.85 | |
| 24 meses de $431.40 | Total $10,353.69 |
El nuevo iPad 11 (2025) combina potencia, portabilidad y conectividad total.
Equipado con el chip A16 Bionic, pantalla Liquid Retina de 11″ y batería de larga duración, es ideal para trabajo, estudio o entretenimiento donde sea que estés.
⚡ Chip A16 Bionic (4 nm) — rendimiento veloz y multitarea fluida.
💾 128 GB de almacenamiento — espacio amplio para apps, fotos y archivos.
📶 WiFi
📱 Pantalla Liquid Retina 11″ (500 nits) — colores precisos y alta definición.
📸 Cámara trasera 12 MP (4K) — fotos nítidas y videos profesionales.
🤳 Cámara frontal ultra wide 12 MP — videollamadas con Center Stage.
🔋 Batería de larga duración (28.93 Wh) — carga rápida de 45 W vía USB-C.
💪 Diseño premium — aluminio resistente y soporte para Apple Pencil.
🔒 Touch ID y iPadOS 18.3 — seguridad, fluidez y actualización garantizada.
🎨 Colores disponibles: Azul
✅ Ideal para:
Profesionales y estudiantes que necesitan conectividad total.
Usuarios que buscan potencia, ligereza y diseño premium.
Quienes quieren un iPad versátil para productividad y creatividad.
