| 3 meses de $2,633.00 sin intereses | Total $7,899.00 | |
| 6 meses de $1,316.50 sin intereses | Total $7,899.00 |
| 1 mes de $7,899.00 sin intereses | Total $7,899.00 |
| 3 meses de $2,841.27 | Total $8,523.81 | |
| 6 meses de $1,478.82 | Total $8,872.95 | |
| 9 meses de $1,025.47 | Total $9,229.19 | |
| 12 meses de $801.95 | Total $9,623.35 | |
| 18 meses de $572.72 | Total $10,308.98 | |
| 24 meses de $463.47 | Total $11,123.37 |
| 3 meses de $2,852.07 | Total $8,556.20 | |
| 6 meses de $1,487.12 | Total $8,922.71 | |
| 9 meses de $1,040.56 | Total $9,365.05 | |
| 12 meses de $816.69 | Total $9,800.29 | |
| 18 meses de $586.41 | Total $10,555.43 | |
| 24 meses de $477.33 | Total $11,455.92 |
El nuevo iPad 11 (2025) combina potencia, portabilidad y conectividad total.
Equipado con el chip A16 Bionic, pantalla Liquid Retina de 11″ y batería de larga duración, es ideal para trabajo, estudio o entretenimiento donde sea que estés.
⚡ Chip A16 Bionic (4 nm) — rendimiento veloz y multitarea fluida.
💾 128 GB de almacenamiento — espacio amplio para apps, fotos y archivos.
📶 WiFi + 4G LTE — conexión móvil incluso sin WiFi.
📱 Pantalla Liquid Retina 11″ (500 nits) — colores precisos y alta definición.
📸 Cámara trasera 12 MP (4K) — fotos nítidas y videos profesionales.
🤳 Cámara frontal ultra wide 12 MP — videollamadas con Center Stage.
🔋 Batería de larga duración (28.93 Wh) — carga rápida de 45 W vía USB-C.
💪 Diseño premium — aluminio resistente y soporte para Apple Pencil.
🔒 Touch ID y iPadOS 18.3 — seguridad, fluidez y actualización garantizada.
🎨 Colores disponibles: Azul
✅ Ideal para:
Profesionales y estudiantes que necesitan conectividad total.
Usuarios que buscan potencia, ligereza y diseño premium.
Quienes quieren un iPad versátil para productividad y creatividad.
