| 3 meses de $2,919.66 sin intereses | Total $8,759.00 | |
| 6 meses de $1,459.83 sin intereses | Total $8,759.00 |
| 1 mes de $8,759.00 sin intereses | Total $8,759.00 |
| 3 meses de $3,150.61 | Total $9,451.84 | |
| 6 meses de $1,639.83 | Total $9,838.98 |
| 3 meses de $3,162.58 | Total $9,487.75 | |
| 6 meses de $1,649.02 | Total $9,894.17 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 6.78" Extreme pOLED, 1.5K (2712 × 1220 px), 144 Hz |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3 |
| Memoria RAM | 8 GB + RAM Boost |
| Almacenamiento | 256 GB |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM + eSIM) |
| Cámaras traseras | 50 MP (Sony LYTIA™ 700C con OIS) + 13 MP ultra gran angular y macro |
| Cámara frontal | 32 MP |
| Video | Hasta 4K |
| Batería | 7,000 mAh |
| Carga | TurboPower™ 68 W |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Tipo-C |
| Audio | Altavoces estéreo con Dolby Atmos® |
| Seguridad | Lector de huella en pantalla y desbloqueo facial |
| Resistencia | IP68/IP69, MIL-STD-810H y Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Sistema Operativo | Android 16 con moto ai |
Disfruta de una experiencia premium con el Motorola Edge 70 Fusion 5G. Su diseño ultradelgado, pantalla pOLED de 6.78" con 144 Hz, potente procesador Snapdragon® 7s Gen 3 y batería de larga duración de 7,000 mAh ofrecen el equilibrio perfecto entre rendimiento, autonomía y estilo. Además, incorpora Moto AI y una cámara Sony LYTIA™ de 50 MP con estabilización óptica para capturar imágenes increíbles.
✔ Pantalla 6.78" Extreme pOLED 1.5K con 144 Hz.
✔ Procesador Snapdragon® 7s Gen 3.
✔ 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM.
✔ Cámara Sony LYTIA™ de 50 MP con OIS.
✔ Batería de 7,000 mAh con carga TurboPower™ de 68 W.
✔ Resistencia IP68/IP69, MIL-STD-810H y Corning® Gorilla® Glass 7i.
